Evènements |
|
septembre 2021 - mai 2022 | Gemeinsame Bestimmungsabende für Flechten und Moose im Botanischen Garten Zürich, Villa, Zollikerstrasse 137, 17:00 - 21:00 Termine: 2022: 12.01., 9.02., 02.03, 06.04., 04.05 -> weitere Informationen Lageplan |
octobre 2021 - décembre 2022 | Bestimmungsabende: Einheimische Moose in Basel,
Botanisches Institut Basel, Praktikumsraum (1.UG), 17.00 - 21.00. Anmeldung und Kontakt: heiner.lenzin@unibas.ch, frauke.roloff@swissbryophytes.ch, niklaus.mueller@systbot.uzh.ch -> weitere Informationen Termine: 2022: 20.01., 24.02., 24.03., 21.04., 19.05., 23.06., 25.08., 22.09., 20.10., 24.11., 15.12. |
06. - 08. mai 2022 | Bryolich-Jahresversammlung in Visp Anmeldung bis am 10. März 2022 -> Programm und Anmeldetalon (PDF) |
01. - 04. septembre 2022 | Bryolich-Studientage in Davos -> Programm und Anmeldetalon (PDF) |
31. aug. - 01. sept. 2022 | Flechten im Wald - Arten erkennen, Ökologie verstehen, Zeigerarten für autochthone Gebirgswälder Eidg. Forschunganstalt WSL, Birmensdorf Kosten 340.- (Studierende 200.-) -> Programm (PDF) |
22. - 25. septembre 2022 | Rinodina-Kurs mit Helmut Mayrhofer. Donnerstag + Freitag Exkursionen und Samstag + Sonntag Bestimmungen in Bern. Weitere Infos folgen |
30. sept. & 01. oct. 2022 | Moose auf Felsen und Mauern - Arten erkennen, Ökologie verstehen Zürich Kosten 240.- -> Programm (PDF) |
22. & 23. octobre 2022 | Sphagnum-Bestimmungskurs mit Exkursion Zürich Kosten: Freiwillige Zuwendung -> Programm (PDF) |
05. & 06. novembre 2022 | Briofite di prati, campi e terreni ruderali - Determinazione ed ecologia Lugano Kosten 240.- -> Programm (PDF) |
11. & 12. novembre 2022 | Les bryophytes des prairies et des milieux rudéraux et cultivés - Détermination et écologie Fribourg Kosten 240.- -> Programm (PDF) |
